Neugründungen von Versammlungen
Zeugen Jehovas in Deutschland
Nachfolgend sind alle Neugründungen von Versammlungen der Zeugen Jehovas seit dem Jahr 2006 aufgelistet.
DiagrammeVersammlungen | Datum | Sprachgruppe |
---|---|---|
Marl-Polnisch | 01.07.2006 | Polnisch |
Regensburg-Polnisch | 01.07.2006 | Polnisch |
Schwerin-Russisch | 01.07.2006 | Russisch |
Hamburg-Harburg-Polnisch | 01.07.2006 | Polnisch |
Berlin-Chinesisch | 01.07.2006 | Chinesisch |
Biberach-Russisch | 01.07.2006 | Russisch |
Berlin-Russisch-Nord | 01.08.2006 | Russisch |
Weil am Rhein-Russisch | 01.08.2006 | Russisch |
Geretsried-Russisch | 01.08.2006 | Russisch |
Homberg-Russisch | 01.08.2006 | Russisch |
Lahr-Russisch | 01.09.2006 | Russisch |
Speyer-Russisch | 01.09.2006 | Russisch |
Köln-Russisch-West | 01.10.2006 | Russisch |
Frankenberg-Russisch | 01.10.2006 | Russisch |
Stuttgart-Chinesisch | 01.10.2006 | Chinesisch |
Waldbröl-Russisch | 01.12.2006 | Russisch |
Rheine-Russisch | 01.01.2007 | Russisch |
Lübeck-Englisch | 01.01.2007 | Englisch |
Wuppertal-Englisch | 01.01.2007 | Englisch |
Peiting | 01.03.2007 | Deutsch |
Mayen-Russisch | 01.03.2007 | Russisch |
Memmingen-Russisch | 01.04.2007 | Russisch |
Berlin-Spandau-Russisch | 01.05.2007 | Russisch |
Bochum-Chinesisch | 01.06.2007 | Chinesisch |
Rosenheim-Russisch | 01.07.2007 | Russisch |
Berlin-Englisch-Süd | 01.07.2007 | Englisch |
Pocking-Russisch | 01.09.2007 | Russisch |
Selmsdorf | 01.09.2007 | Deutsch |
Lüneburg-Russisch | 01.11.2007 | Russisch |
Celle-Russisch | 01.12.2007 | Russisch |
Göttingen-Russisch | 01.01.2008 | Russisch |
Hannover-Persisch | 01.01.2008 | Persisch |
Waldshut-Russisch | 01.03.2008 | Russisch |
Hameln-Russisch | 01.03.2008 | Russisch |
Bielefeld-Russisch-Süd | 01.03.2008 | Russisch |
Kaufungen-Russisch | 01.09.2008 | Russisch |
Landau/Isar-Süd | 01.09.2008 | Deutsch |
Heilbronn-Russisch | 01.01.2009 | Russisch |
Ludwigsburg-Albanisch | 01.01.2009 | Albanisch |
Nürnberg-Rumänisch | 01.01.2009 | Rumänisch |
Nürnberg-Russisch-Nord | 01.01.2009 | Russisch |
Amberg-Russisch | 01.02.2009 | Russisch |
Geretsried-Russisch | 01.03.2009 | Russisch |
Itzehoe-Russisch | 01.03.2009 | Russisch |
Rheda-Wiedenbrück-Russisch | 01.03.2009 | Russisch |
Essen-Tamil | 01.09.2009 | Tamil |
Görlitz-Polnisch | 01.09.2009 | Polnisch |
Landshut-Russisch | 01.09.2009 | Russisch |
Wiesbaden-Gebärdensprache | 01.09.2009 | DGS |
Wuppertal-Tamil | 01.09.2009 | Tamil |
Bergheim-Russisch | 01.10.2009 | Russisch |
Frankfurt-Tigrinja | 01.10.2009 | Tigrinja |
Aachen-Französisch | 01.11.2009 | Französisch |
Wilhelmshaven-Russisch | 01.11.2009 | Russisch |
Freiberg-Russisch | 01.12.2009 | Russisch |
Wiesbaden-Spanisch | 01.01.2010 | Spanisch |
Berlin-Neukölln-Russisch | 01.02.2010 | Russisch |
Frankfurt-Rumänisch | 01.04.2010 | Rumänisch |
Düsseldorf-Hindi | 01.05.2010 | Hindi |
Wolznach-Nord | 01.05.2010 | Deutsch |
Berlin-Persisch | 01.06.2010 | Persisch |
Hagen-Polnisch | 01.09.2010 | Polnisch |
Ingolstadt-Rumänisch | 01.09.2010 | Rumänisch |
Ludwigshafen-Tagalog | 01.10.2010 | Tagalog |
Neuss-Russisch | 01.10.2010 | Russisch |
Unna-Russisch | 01.10.2010 | Russisch |
Blieskastel-Russisch | 01.01.2011 | Russisch |
Hamburg-Spanisch-Süd | 01.01.2011 | Spanisch |
Sindelfingen-Russisch | 01.01.2011 | Russisch |
Berlin-Tagalog | 01.03.2011 | Tagalog |
Kissing | 01.03.2011 | Deutsch |
München-Russisch | 01.03.2011 | Russisch |
Rendsburg-Russisch | 01.03.2011 | Russisch |
Günzburg-Russisch | 01.04.2011 | Russisch |
Hamburg-Polnisch-Mitte | 01.04.2011 | Polnisch |
Düsseldorf-Japanisch | 01.09.2011 | Japanisch |
Braunschweig-Spanisch | 01.10.2011 | Spanisch |
Landau-Russisch | 01.10.2011 | Russisch |
Passau-Russisch | 01.10.2011 | Russisch |
Friedrichshafen-Polnisch | 01.02.2012 | Polnisch |
Berlin-Albanisch | 01.03.2012 | Albanisch |
Pasewalk-Polnisch | 01.03.2012 | Polnisch |
Belm | 01.04.2012 | Deutsch |
Hamburg-Rumänisch | 01.04.2012 | Rumänisch |
Sigmaringen-Russisch | 01.04.2012 | Russisch |
Halle-Russisch | 01.05.2012 | Russisch |
Altenkirchen-Russisch | 01.06.2012 | Russisch |
Nordholm-Russisch | 01.08.2012 | Russisch |
Cloppenburg-Russisch | 01.10.2012 | Russisch |
Augsburg-Polnisch | 01.01.2013 | Polnisch |
Neu-Isenburg-Polnisch | 01.01.2013 | Polnisch |
München-Polnisch-Nord | 01.03.2013 | Polnisch |
Worms-Russisch | 01.03.2013 | Russisch |
Gürersloh-Rumänisch | 01.05.2013 | Rumänisch |
München-Hindi | 01.05.2013 | Hindi |
Olpe-Russisch | 01.06.2013 | Russisch |
Stuttgart-Arabisch | 01.06.2013 | Arabisch |
Norderstedt-Russisch | 01.09.2013 | Russisch |
Stuttgart-Gebärdensprache | 01.09.2013 | DGS |
Lichtenfels-Russisch | 01.10.2013 | Russisch |
Wiesbaden-Polnisch | 01.11.2013 | Polnisch |
Frankfurt-Bulgarisch | 01.01.2014 | Bulgarisch |
Bensdorf-Polnisch | 01.02.2014 | Polnisch |
Berlin-Rumänisch | 01.04.2014 | Rumänisch |
Besigheim-Polnisch | 01.05.2014 | Polnisch |
Düsseldorf-Twi | 01.06.2014 | Twi |
Frankfurt-Tagalog | 01.06.2014 | Tagalog |
Trier-Rumänisch | 01.06.2014 | Rumänisch |
München-Russisch-Ost | 01.08.2014 | Russisch |
Berlin-Wedding-Polnisch | 01.09.2014 | Polnisch |
Hamburg-Tagalog | 01.09.2014 | Tagalog |
Münster-Rusisch-Süd | 01.09.2014 | Russisch |
Neuwied-Russisch | 01.09.2014 | Russisch |
Dortmund-Polnisch-Nord | 01.12.2014 | Polnisch |
Köln-Chinesisch | 01.01.2015 | Chinesisch |
München-Vietnamesisch | 01.01.2015 | Vietnamesisch |
Hamburg-Gebärdensprache | 01.04.2015 | DGS |
Arnsberg-Russisch | 01.09.2015 | Russisch |
Bad Aibling-Rumänisch | 01.09.2015 | Rumänisch |
Oberhausen-Kroatisch/Serbisch | 01.09.2015 | Kroatisch/Serbisch |
Paderborn-Russisch-Ost | 01.09.2015 | Russisch |
Stromberg | 01.09.2015 | Deutsch |
Wadern-Polnisch | 01.09.2015 | Polnisch |
Diez-Russisch | 01.11.2015 | Russisch |
Berlin-Gebärdensprache | 01.01.2016 | DGS |
Bietigheim-Rumänisch | 01.01.2016 | Rumänisch |
Dortmund-Türkisch | 01.01.2016 | Türkisch |
Ludwigsburg-Bulgarisch | 01.01.2016 | Bulgarisch |
Holzkirchen-Albanisch | 01.02.2016 | Albanisch |
Mannhein-Spanisch | 01.02.2016 | Spanisch |
Stuttgart-Spanisch | 01.02.2016 | Spanisch |
Berlin-Neukölln-Polnisch | 01.03.2016 | Polnisch |
Koblenz-Rumänisch | 01.03.2016 | Rumänisch |
München-Spanisch-Nord | 01.03.2016 | Spanisch |
Siegen-Polnisch | 01.03.2016 | Polnisch |
Essen-Albanisch | 01.04.2016 | Albanisch |
Lindau-Gebärdensprache | 01.04.2016 | DGS |
Nürnberg-Russisch-Ost | 01.04.2016 | Russisch |
Ulm-Polnisch | 01.04.2016 | Polnisch |
Nürnberg-Gebärdensprache | 01.05.2016 | DGS |
Tettnang-Englisch | 01.05.2016 | Englisch |
Wiesbaden-Portugiesisch | 01.05.2016 | Portugiesisch |
Duisburg-Rumänisch | 01.06.2016 | Rumänisch |
Frankfurt-Französisch | 01.06.2016 | Französisch |
Aschaffenburg-Polnisch | 01.07.2016 | Polnisch |
Frankfurt-Twi | 01.07.2016 | Twi |
Nürnberg-Portugiesisch | 01.07.2016 | Portugiesisch |
Hainburg | 01.09.2016 | Deutsch |
Vöhringen-Rumänisch | 01.09.2016 | Rumänisch |
Frankfurt-Hindi | 01.10.2016 | Hindi |
Lörrach-Italienisch-Nord | 01.10.2016 | Italienisch |
Frankfurt/Oder-Polnisch | 01.11.2016 | Polnisch |
Köln-Englisch-Ost | 01.11.2016 | Englisch |
Berlin-Bulgarisch | 01.01.2017 | Bulgarisch |
Landsberg-Englisch | 01.01.2017 | Englisch |
Landshut-West | 01.01.2017 | Deutsch |
Pfullenberg-Polnisch | 01.01.2017 | Polnisch |
Schorndorf-Englisch | 01.01.2017 | Englisch |
Sonsbeck-Polnisch | 01.01.2017 | Polnisch |
Wiesloch-Gebärdensprache | 01.01.2017 | DGS |
Berlin-Arabisch | 01.03.2017 | Arabisch |
Hamburg-Arabisch | 01.03.2017 | Arabisch |
Lübeck-Griechisch | 01.03.2017 | Griechisch |
Mannheinm-Chinesisch | 01.03.2017 | Chinesisch |
Wiesbaden-Arabisch | 01.03.2017 | Arabisch |
Bonn-Spanisch | 01.04.2017 | Spanisch |
Hennstedt-Russisch | 01.04.2017 | Russisch |
Köln-Polnisch-Ost | 01.04.2017 | Polnisch |
München-Arabisch | 01.04.2017 | Arabisch |
Osnabrück-Rumänisch | 01.05.2017 | Rumänisch |
Saarbrücken-Französisch | 01.05.2017 | Französisch |
Ingolstadt-Englisch | 01.06.2017 | Englisch |
Stuttgart-Ungarisch | 01.06.2017 | Ungarisch |
Villingen-Griechisch | 01.06.2017 | Griechisch |
Karlsruhe-Französisch | 01.08.2017 | Französisch |
Frankfurt-Spanisch-West | 01.09.2017 | Spanisch |
Schwetzingen-Rumänisch | 01.09.2017 | Rumänisch |
Hamburg-Twi-West | 01.11.2017 | Twi |
Hannover-Gebärdensprache | 01.07.2017 | DGS |
Penzberg-Englisch | 01.12.2017 | Englisch |
Celle-Kurdisch | 01.01.2018 | Kurdisch |
München-Gebärdensprache | 01.01.2018 | DGS |
Münster-Kroatisch/Serbisch | 01.01.2018 | Kroatisch/Serbisch |
Freiburg-Rumänisch | 01.04.2018 | Rumänisch |
Neuwied-Gebärdensprache | 01.04.2018 | DGS |
Wiesbaden-Rumänisch | 01.05.2018 | Rumänisch |
Dortmund-Rumänisch | 01.07.2018 | Rumänisch |
Ingolstadt-Spanisch | 01.07.2018 | Spanisch |
Lahr-Portugiesisch | 01.07.2018 | Portugiesisch |
München-Bulgarisch | 01.07.2018 | Bulgarisch |
Karlsruhe-Rumänisch | 01.08.2018 | Rumänisch |
Freiburg-Polnisch | 01.09.2018 | Polnisch |
Osnabrück-Albanisch | 01.09.2018 | Albanisch |
Rosenheim-Englisch | 01.09.2018 | Englisch |
Geilenkirchen-Russisch | 01.10.2018 | Russisch |
Bremen-Portugiesisch | 01.11.2018 | Portugiesisch |
Gelsenkirchen-Rumänisch | 01.11.2018 | Rumänisch |
Berlin-Spanisch-Süd | 01.01.2019 | Spanisch |
Heilbronn-Albanisch | 01.01.2019 | Albanisch |
Hersbruck-Rumänisch | 01.01.2019 | Rumänisch |
München-Ungarisch | 01.01.2019 | Ungarisch |
München-Tagalog | 01.02.2019 | Tagalog |
Berlin-Armenisch | 01.03.2019 | Armenisch |
Ansbach-Russisch | 01.04.2019 | Russisch |
Coburg-Russisch | 01.04.2019 | Russisch |
Freiburg-Spanisch | 01.04.2019 | Spanisch |
Karlsruhe-Polnisch | 01.04.2019 | Polnisch |
Osnabrück-Polnisch-West | 01.04.2019 | Polnisch |
Hamburg-Spanisch-West | 01.06.2019 | Spanisch |
Berlin-Twi | 01.07.2019 | Twi |
Friedberg-Russisch | 01.07.2019 | Russisch |
Reilingen-Romanes | 01.07.2019 | Sinti |
Köln-Rumänisch | 01.09.2019 | Rumänisch |
Osnabrück-Englisch | 01.09.2019 | Englisch |
Sindelfingen-Rumänisch | 01.09.2019 | Rumänisch |
Weinstadt-Polnisch | 01.09.2019 | Polnisch |
Wiesbaden-Ungarisch | 01.09.2019 | Ungarisch |
Wolfsburg-Rumänisch | 01.09.2019 | Rumänisch |
Niederkassel-Italienisch | 01.10.2019 | Italienisch |
Uelzen-Polnisch | 01.10.2019 | Polnisch |
Karlsruhe-Arabisch | 01.11.2019 | Arabisch |
Köln-Pidgin | 01.11.2019 | Pidgin |
Magdeburg-Russisch | 01.11.2019 | Russisch |
Traunstein-Englisch | 01.11.2019 | Englisch |
Dortmund-Bulgarisch | 01.12.2019 | Bulgarisch |
Mannheim-Polnisch | 01.12.2019 | Polnisch |
Essen-Arabisch | 01.01.2020 | Arabisch |
Haßloch-Rumänisch | 01.01.2020 | Rumänisch |
Stuttgart-Tigrinja | 01.01.2020 | Tigrinja |
Berlin-Vietnamesisch | 01.02.2020 | Vietnamesisch |
Kleve-Russisch | 01.02.2020 | Russisch |
Köln-Persisch | 01.02.2020 | Persisch |
Nürnberg-Armenisch | 01.05.2020 | Armenisch |
Regensburg-Spanisch | 01.05.2020 | Spanisch |
Konstanz-Russisch | 01.09.2020 | Russisch |
Nordhorn-Rumänisch | 01.09.2020 | Rumänisch |
Trossingen-Rumänisch | 01.09.2020 | Rumänisch |
Berlin-Pidgin | 01.10.2020 | Pidgin |
Hamburg-Armenisch | 01.11.2020 | Armenisch |
Herford-Polnisch | 01.12.2020 | Polnisch |
Donauwörth-Nord | 01.01.2021 | Deutsch |
Freising-Englisch | 01.01.2021 | Englisch |
Frankfurt-Albanisch | 01.02.2021 | Albanisch |
Müllheim-Albanisch | 01.02.2021 | Albanisch |
Oberhausen-Romani | 01.03.2021 | Romani |
Haiger-Russisch | 01.04.2021 | Russisch |
Würzburg-Rumänisch | 01.07.2021 | Rumänisch |
Braunschweig-Englisch | 01.08.2021 | Englisch |
Nürnberg-Chinesisch | 01.08.2021 | Chinesisch |
Alsfeld-Russisch | 01.09.2021 | Russisch |
Freyung | 01.09.2021 | Deutsch |
München-Pidgin | 01.12.2021 | Westafrika |
Paderborn-West | 01.01.2022 | Deutsch |
Dieburg-Polnisch | 01.02.2022 | Polnisch |
Leipzig-Spanisch | 01.03.2022 | Spanisch |
Hannover-Rumänisch | 01.05.2022 | Rumänisch |
Neuss-Spanisch | 01.06.2022 | Spanisch |
Leipzig-Rumänisch | 01.07.2022 | Rumänisch |
Offenbach-Rumänisch | 01.07.2022 | Rumänisch |
Essen-Romani (Serbien) | 01.09.2022 | Serbisch |
Kassel-Rumänisch | 01.11.2022 | Rumänisch |
Frankfurt-Höchst | 01.12.2022 | Deutsch |
Langenselbold-Nord | 01.12.2022 | Deutsch |
Mühlheim | 01.12.2022 | Deutsch |
Neugründungen und Schließungen von 2006 bis 2024
Seit 2006 wurden insgesamt 264 Versammlungen gegründet und 480 aufgelöst.
Gründungen nach Sprachgruppen
Von den 264 gegründeten Versammlungen sind 249 fremdsprachig.
Quelle: https://www.jehovaszeugen.de/recht/amtsblatt/