Zeugen Jehovas: Gesamtzahlen für 2021

Bericht über das Dienstjahr 2021 der Zeugen Jehovas in der ganzen Welt

Zeugen Jehovas sind für ihren Einsatz an den Türen bekannt und immer häufiger mit ihren Trolleys auf öffentlichen Plätzen zu sehen. Ihre Missionstätigkeit führen sie unter anderem durch das Verteilen der Zeitschrift Der Wachtturm aus. Ein Zeuge Jehovas berichtet über seine missionarische Tätigkeit monatlich an die lokale Gemeinde. Die Daten werden gesammelt an die jeweiligen Zweigstellen gesandt und jährlich in einem Bericht zusammengefasst.

Diagramme
Land Kontinent Religion Bevölkerung Verkündiger (Durchschnitt) über 2020 (%)
33 andere Länder Keine Informationen 209.160 0.8
Albanien Europa Islam 2.873.000 5.599 1
Amerik.-Samoa Ozeanien Christentum 55.000 144 10
Andorra Europa Christentum 77.000 169 1
Angola Afrika Christentum 33.934.000 150.298 -2
Anguilla Nordamerika Christentum 15.000 55 -2
Antigua Südamerika Christentum 99.000 460 -1
Äquatorialguinea Afrika Christentum 1.451.000 2.395 3
Argentinien Südamerika Christentum 45.606.000 156.776 1
Armenien Asien Christentum 3.110.000 11.150 2
Aruba Nordamerika Christentum 107.000 1.108 2
Aserbaidschan Asien Islam 10.119.000 1.634 7
Äthiopien Afrika Christentum 117.876.000 10.876 3
Australien Ozeanien Christentum 25.799.000 70.034 3
Azoren Europa Christentum 237.000 800 1
Bahamas Südamerika Christentum 397.000 1.746 3
Bangladesch Asien Islam 166.303.000 328 1
Barbados Nordamerika Christentum 288.000 2.394 2
Belarus Europa Christentum 9.350.000 6.175 0
Belgien Europa Christentum 11.521.000 25.768 3
Belize Südamerika Christentum 405.000 2.572 1
Benin Afrika Christentum 12.451.000 13.155 1
Bermudainseln Nordamerika Christentum 62.000 403 4
Bolivien Südamerika Christentum 11.833.000 29.351 1
Bonaire Nordamerika Christentum 21.000 116 -3
Bosnien-Herzegowina Europa Gemischt 3.263.000 1.026 0
Botsuana Afrika Gemischt 2.397.000 2.265 4
Brasilien Südamerika Christentum 213.993.000 906.356 2
Bulgarien Europa Christentum 6.897.000 2.637 3
Burkina Faso Afrika Islam 21.497.000 1.701 1
Burundi Afrika Christentum 12.255.000 15.750 3
Chile Südamerika Christentum 19.678.000 86.251 4
Chuuk Ozeanien Keine Informationen 54.000 31 -6
Cookinseln Ozeanien Christentum 18.000 198 -3
Costa Rica Südamerika Christentum 5.193.000 32.449 2
Curaçao Nordamerika Christentum 165.000 2.018 3
Dänemark Europa Christentum 5.843.000 14.516 1
Deutschland Europa Christentum 83.121.000 165.636 2
Dominica Nordamerika Christentum 72.000 409 1
Dominikanische Republik Nordamerika Christentum 10.954.000 38.495 0
Ecuador Südamerika Christentum 17.888.000 100.485 1
El Salvador Südamerika Christentum 6.518.000 38.907 -1
Elfenbeinküste Afrika Gemischt 27.054.000 11.613 0
Estland Europa Christentum 1.330.000 3.961 1
Eswatini Afrika Christentum 1.172.000 3.179 0
Falklandinseln Südamerika Christentum 4.000 14 0
Färöer Europa Christentum 53.000 128 2
Fidschi Ozeanien Christentum 903.000 3.071 3
Finnland Europa Christentum 5.534.000 18.091 0
Frankreich Europa Christentum 65.466.000 134.619 3
Franz.-Guayana Südamerika Christentum 306.000 2.946 3
Gabun Afrika Christentum 2.279.000 4.360 0
Gambia Afrika Islam 2.487.000 261 3
Georgien Asien Christentum 3.729.000 18.524 3
Ghana Afrika Christentum 31.732.000 147.131 4
Gibraltar Europa Christentum 34.000 122 -6
Grenada Nordamerika Christentum 113.000 529 1
Griechenland Europa Christentum 10.718.000 28.133 0
Grönland Nordamerika Christentum 56.000 136 1
Großbritannien Europa Christentum 65.247.000 137.168 5
Guadeloupe Nordamerika Christentum 400.000 8.278 3
Guam Ozeanien Christentum 170.000 756 0
Guatemala Südamerika Christentum 18.250.000 39.589 0
Guinea Afrika Islam 13.497.000 1.082 4
Guinea-Bissau Afrika Gemischt 2.015.000 199 -1
Guyana Südamerika Gemischt 790.000 3.334 4
Haiti Nordamerika Christentum 11.542.000 18.740 -3
Honduras Südamerika Christentum 10.063.000 22.465 -1
Hongkong Asien Buddhismus 7.395.000 5.565 0
Indien Asien Hinduismus 1.393.409.000 54.529 6
Indonesien Asien Islam 276.363.000 29.595 2
Irland Europa Christentum 6.899.000 7.230 5
Island Europa Christentum 370.000 382 3
Israel Asien Judentum 9.489.000 1.992 4
Italien Europa Christentum 60.367.000 250.678 0
Jamaika Nordamerika Christentum 2.973.000 11.033 3
Japan Asien Buddhismus 126.051.000 212.911 1
Jungferninseln (brit.) Nordamerika Christentum 30.000 225 6
Jungferninseln (USA) Nordamerika Christentum 104.000 534 1
Kaimaninseln Südamerika Christentum 66.000 269 -2
Kambodscha Asien Buddhismus 16.946.000 1.128 -3
Kamerun Afrika Christentum 27.244.000 41.779 0
Kanada Nordamerika Christentum 38.068.000 117.435 2
Kap Verde Afrika Christentum 562.000 2.273 2
Kasachstan Asien Christentum 18.995.000 17.384 1
Kenia Afrika Christentum 54.986.000 27.821 0
Kirgisistan Asien Islam 6.637.000 5.204 0
Kiribati Ozeanien Christentum 121.000 100 -15
Kolumbien Südamerika Christentum 51.266.000 188.624 1
Kongo, Dem. Republik Afrika Christentum 92.378.000 201.736 -6
Kongo, Republik Afrika Christentum 5.657.000 8.045 -3
Korea, Republik Asien Christentum 51.672.000 104.524 2
Kosovo Europa Islam 1.810.000 244 -4
Kosrae Ozeanien Keine Informationen 8.000 12 0
Kroatien Europa Christentum 4.082.000 4.766 1
Kuba Nordamerika Christentum 11.317.000 93.426 -1
Lesotho Afrika Christentum 2.159.000 3.665 -2
Lettland Europa Christentum 1.893.000 2.097 -1
Liberia Afrika Christentum 5.180.000 6.726 0
Liechtenstein Europa Christentum 38.000 87 -1
Litauen Europa Christentum 2.783.000 2.852 -1
Luxemburg Europa Christentum 635.000 2.184 3
Macau Asien Buddhismus 683.000 402 5
Madagaskar Afrika Gemischt 28.427.000 33.081 -4
Madeira Afrika Christentum 251.000 1.171 2
Malawi Afrika Christentum 19.648.000 88.916 -4
Malaysia Asien Islam 32.655.000 5.591 1
Mali Afrika Islam 20.856.000 344 4
Malta Europa Christentum 516.000 800 5
Marshallinseln Ozeanien Christentum 60.000 117 4
Martinique Nordamerika Christentum 375.000 4.956 5
Mauritius Afrika Gemischt 1.229.000 2.030 5
Mayotte Afrika Keine Informationen 280.000 151 -17
Mexiko Nordamerika Christentum 130.262.000 864.633 0
Moldawien Europa Christentum 3.235.000 18.418 1
Mongolei Asien Buddhismus 3.329.000 436 -2
Montenegro Europa Christentum 628.000 323 5
Montserrat Nordamerika Christentum 5.000 36 0
Mosambik Afrika Christentum 30.832.000 69.106 4
Myanmar Asien Buddhismus 55.214.000 5.027 4
Namibia Afrika Christentum 2.587.000 2.535 1
Nauru Ozeanien Christentum 11.000 15 15
Nepal Asien Hinduismus 29.675.000 2.769 4
Neukaledonien Ozeanien Christentum 271.000 2.586 2
Neuseeland Ozeanien Christentum 4.861.000 14.337 3
Nevis Südamerika Christentum 14.000 71 4
Nicaragua Südamerika Christentum 6.702.000 29.176 1
Niederlande Europa Christentum 17.546.000 28.699 2
Niger Afrika Islam 25.131.000 284 -5
Nigeria Afrika Gemischt 211.401.000 324.464 -5
Niue Ozeanien Christentum 2.000 20 -5
Nordmazedonien Europa Gemischt 2.083.000 1.254 0
Norwegen Europa Christentum 5.399.000 11.848 1
Österreich Europa Christentum 9.044.000 21.616 2
Pakistan Asien Islam 225.200.000 1.064 7
Palästinensisches Autonomiegebiet Asien Islam 5.223.000 59 4
Palau Ozeanien Christentum 18.000 73 -6
Panama Südamerika Christentum 4.382.000 18.433 3
Papua-Neuguinea Ozeanien Christentum 9.119.000 5.105 0
Paraguay Südamerika Christentum 7.220.000 11.180 2
Peru Südamerika Christentum 33.035.000 130.750 1
Philippinen Asien Christentum 111.047.000 228.289 1
Pohnpei Ozeanien Keine Informationen 34.000 55 0
Polen Europa Christentum 38.265.000 112.208 1
Portugal Europa Christentum 9.860.000 50.675 2
Puerto Rico Nordamerika Christentum 2.828.000 23.214 1
Réunion Afrika Christentum 902.000 3.410 2
Rodriguez Afrika Christentum 44.000 65 0
Rota Südamerika Keine Informationen 3.000 4 -20
Ruanda Afrika Christentum 12.956.000 29.611 -1
Rumänien Europa Christentum 19.128.000 39.534 1
Saba Nordamerika Christentum 2.000 12 -8
Saipan Ozeanien Christentum 48.000 220 -1
Salomonen Ozeanien Christentum 704.000 1.532 -16
Sambia Afrika Christentum 18.384.000 182.499 -9
Samoa Ozeanien Christentum 201.000 532 10
San Marino Europa Christentum 34.000 190 -1
São Tomé und Príncipe Afrika Christentum 215.000 914 3
Schweden Europa Christentum 10.402.000 22.428 1
Schweiz Europa Christentum 8.715.000 19.327 2
Senegal Afrika Islam 17.196.000 1.408 4
Serbien Europa Christentum 6.899.000 3.777 0
Seychellen Afrika Christentum 99.000 358 5
Sierra Leone Afrika Islam 8.141.000 2.267 -2
Simbabwe Afrika Christentum 15.100.000 41.898 -7
Slowakei Europa Christentum 5.461.000 11.134 2
Slowenien Europa Christentum 2.107.000 1.741 0
Spanien Europa Christentum 46.745.000 118.973 2
Sri Lanka Asien Buddhismus 21.919.000 7.000 5
St. Barthélemy Nordamerika Keine Informationen 10.000 35 3
St. Eustatius Nordamerika Christentum 3.000 27 4
St. Helena Afrika Christentum 6.000 107 3
St. Kitts Nordamerika Christentum 40.000 221 3
St. Lucia Nordamerika Christentum 184.000 774 0
St. Maarten Nordamerika Christentum 43.000 325 3
St. Martin Nordamerika Christentum 39.000 279 2
St. Pierre und Miquelon Nordamerika Christentum 6.000 14 8
St. Vincent und die Grenadinen Nordamerika Christentum 111.000 289 -1
Südafrika Afrika Christentum 60.042.000 96.839 -1
Sudan Afrika Islam 44.909.000 656 7
Südsudan Afrika Christentum 11.381.000 1.496 6
Suriname Südamerika Gemischt 575.000 3.120 3
Tahiti Ozeanien Christentum 283.000 3.180 0
Taiwan Asien Buddhismus 23.488.000 11.321 0
Tansania Afrika Gemischt 61.498.000 17.967 0
Thailand Asien Buddhismus 69.951.000 5.213 -3
Timor-Leste Asien Christentum 1.345.000 372 -2
Tinian Ozeanien Christentum 3.000 10 -9
Togo Afrika Gemischt 8.478.000 21.259 2
Tonga Ozeanien Christentum 107.000 181 -2
Trinidad und Tobago Nordamerika Christentum 1.403.000 10.437 3
Tschad Afrika Gemischt 16.915.000 775 -5
Tschechische Republik Europa Christentum 10.725.000 15.418 1
Türkei Europa Islam 85.043.000 4.994 7
Turks- und Caicosinseln Nordamerika Christentum 39.000 337 0
Tuvalu Ozeanien Christentum 12.000 63 -9
Uganda Afrika Christentum 42.861.000 8.982 3
Ukraine Europa Christentum 41.443.000 128.442 1
Ungarn Europa Christentum 9.731.000 20.793 1
Uruguay Südamerika Christentum 3.485.000 12.078 1
USA Nordamerika Christentum 332.915.000 1.242.370 3
Vanuatu Ozeanien Christentum 314.000 715 1
Venezuela Südamerika Christentum 28.705.000 133.366 0
Wallis und Futuna Ozeanien Christentum 11.000 63 7
Yap Ozeanien Keine Informationen 11.000 31 3
Zentralafrikanische Republik Afrika Gemischt 4.920.000 2.349 -14
Zypern Europa Christentum 1.216.000 2.818 4
Land Kontinent Religion     über 2020 (%)
Gesamt     5.563.791.000 * 8.480.147 0,7
Wachstum je Kontinent im Vergleich zur Internetabdeckung

Die Verfügbarkeit des Internets scheint auf das Wachstum Einfluss zu nehmen – so zumindest die Hypothese. Asien und Ozeanien können als Sonderfälle bezeichnet werden, da zum einen die beiden Kontinente aktuell zusammen nur 9.8 Prozent aller Zeugen Jehovas weltweit ausmachen und zum anderen in Asien der christliche Glaube überhaupt nur sehr gering verbreitet ist.
Quelle: Jehovas Gefängnis, S. 60
Quelle (Internetnutzung): https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Verteilung der Verkündiger nach vorherrschender Religion

88.2% aller Zeugen Jehovas sind in Ländern aktiv in denen der christliche Glaube vorherrscht.

Verteilung der Zeugen Jehovas auf Kontinente

9.8 Prozent aller Zeugen Jehovas sind in Asien und Ozeanien vertreten. Der Rest verteilt sich auf Europa, Afrika und Amerika.

Anteil Verkündiger im Vergleich zur Bevölkerung pro Kontinent

Je mehr der Christliche Glaube verbreitet ist, desto größer ist der Anteil an Zeugen Jehovas gemessen an der Bevölkerung.

* Anteil der Bevölkerung in Ländern, in denen Zeugen Jehovas offiziell aktiv sind

Quelle: https://www.jw.org/de/publikationen/buecher/2017-dienstjahr-bericht/