Zeugen Jehovas: Gesamtzahlen für 2020
Bericht über das Dienstjahr 2020 der Zeugen Jehovas in der ganzen Welt
Zeugen Jehovas sind für ihren Einsatz an den Türen bekannt und immer häufiger mit ihren Trolleys auf öffentlichen Plätzen zu sehen. Ihre Missionstätigkeit führen sie unter anderem durch das Verteilen der Zeitschrift Der Wachtturm aus. Ein Zeuge Jehovas berichtet über seine missionarische Tätigkeit monatlich an die lokale Gemeinde. Die Daten werden gesammelt an die jeweiligen Zweigstellen gesandt und jährlich in einem Bericht zusammengefasst.
DiagrammeLand | Kontinent | Religion | Bevölkerung | Verkündiger (Durchschnitt) | über 2019 (%) |
---|---|---|---|---|---|
33 andere Länder | Keine Informationen | 207.891 | -1 | ||
Albanien | Europa | Islam | 2.878.000 | 5.569 | -1 |
Amerik.-Samoa | Ozeanien | Christentum | 55.000 | 131 | -15 |
Andorra | Europa | Christentum | 77.000 | 168 | -3 |
Angola | Afrika | Christentum | 32.866.000 | 154.043 | -4 |
Anguilla | Nordamerika | Christentum | 15.000 | 56 | -13 |
Antigua | Südamerika | Christentum | 98.000 | 463 | 2 |
Äquatorialguinea | Afrika | Christentum | 1.412.450 | 2.325 | 3 |
Argentinien | Südamerika | Christentum | 45.196.000 | 154.786 | 1 |
Armenien | Asien | Christentum | 2.963.243 | 10.590 | -1 |
Aruba | Nordamerika | Christentum | 107.000 | 1.082 | 0 |
Aserbaidschan | Asien | Islam | 10.067.000 | 1.522 | 6 |
Äthiopien | Afrika | Christentum | 114.964.000 | 10.598 | 1 |
Australien | Ozeanien | Christentum | 25.540.000 | 67.975 | 0 |
Azoren | Europa | Christentum | 243.000 | 792 | 4 |
Bahamas | Südamerika | Christentum | 393.000 | 1.692 | 0 |
Bangladesch | Asien | Islam | 164.689.000 | 325 | 3 |
Barbados | Nordamerika | Christentum | 287.000 | 2.357 | -2 |
Belarus | Europa | Christentum | 9.408.000 | 6.173 | 1 |
Belgien | Europa | Christentum | 11.493.000 | 24.984 | 0 |
Belize | Südamerika | Christentum | 398.000 | 2.536 | -4 |
Benin | Afrika | Christentum | 12.123.000 | 13.003 | -3 |
Bermudainseln | Nordamerika | Christentum | 62.000 | 387 | -10 |
Bolivien | Südamerika | Christentum | 11.673.000 | 28.968 | 3 |
Bonaire | Nordamerika | Christentum | 21.000 | 120 | -1 |
Bosnien-Herzegowina | Europa | Gemischt | 3.281.000 | 1.025 | -2 |
Botsuana | Afrika | Gemischt | 2.375.000 | 2.171 | -2 |
Brasilien | Südamerika | Christentum | 211.959.000 | 888.581 | 1 |
Bulgarien | Europa | Christentum | 6.951.000 | 2.563 | 2 |
Burkina Faso | Afrika | Islam | 20.903.000 | 1.684 | -6 |
Burundi | Afrika | Christentum | 11.891.000 | 15.276 | 4 |
Chile | Südamerika | Christentum | 19.458.000 | 82.967 | 3 |
Chuuk | Ozeanien | Keine Informationen | 50.000 | 33 | -20 |
Cookinseln | Ozeanien | Christentum | 18.000 | 205 | 9 |
Costa Rica | Südamerika | Christentum | 5.094.000 | 31.853 | 0 |
Curaçao | Nordamerika | Christentum | 164.000 | 1.965 | -3 |
Dänemark | Europa | Christentum | 5.825.000 | 14.407 | -1 |
Deutschland | Europa | Christentum | 83.157.000 | 161.931 | -1 |
Dominica | Nordamerika | Christentum | 72.000 | 404 | -2 |
Dominikanische Republik | Nordamerika | Christentum | 10.848.000 | 38.386 | 1 |
Ecuador | Südamerika | Christentum | 17.643.000 | 99.381 | 2 |
El Salvador | Südamerika | Christentum | 6.486.000 | 39.145 | -2 |
Elfenbeinküste | Afrika | Gemischt | 26.378.000 | 11.584 | -3 |
Estland | Europa | Christentum | 1.329.000 | 3.925 | -1 |
Eswatini | Afrika | Christentum | 1.160.000 | 3.180 | -2 |
Falklandinseln | Südamerika | Christentum | 3.000 | 14 | 0 |
Färöer | Europa | Christentum | 53.000 | 126 | -1 |
Fidschi | Ozeanien | Christentum | 896.000 | 2.982 | -3 |
Finnland | Europa | Christentum | 5.532.000 | 18.009 | -1 |
Frankreich | Europa | Christentum | 65.313.000 | 131.071 | 1 |
Franz.-Guayana | Südamerika | Christentum | 299.000 | 2.853 | 4 |
Gabun | Afrika | Christentum | 2.236.384 | 4.351 | -1 |
Gambia | Afrika | Islam | 2.417.000 | 253 | 11 |
Georgien | Asien | Christentum | 3.717.000 | 17.900 | 0 |
Ghana | Afrika | Christentum | 31.073.000 | 140.996 | 1 |
Gibraltar | Europa | Christentum | 34.000 | 130 | 1 |
Grenada | Nordamerika | Christentum | 113.000 | 523 | -1 |
Griechenland | Europa | Christentum | 10.710.000 | 28.005 | 0 |
Grönland | Nordamerika | Christentum | 56.000 | 134 | -7 |
Großbritannien | Europa | Christentum | 64.919.000 | 130.904 | -3 |
Guadeloupe | Nordamerika | Christentum | 400.000 | 8.015 | -2 |
Guam | Ozeanien | Christentum | 169.000 | 754 | 1 |
Guatemala | Südamerika | Christentum | 17.916.000 | 39.784 | -1 |
Guinea | Afrika | Islam | 13.133.000 | 1.042 | 3 |
Guinea-Bissau | Afrika | Gemischt | 1.968.000 | 201 | 9 |
Guyana | Südamerika | Gemischt | 787.000 | 3.211 | 2 |
Haiti | Nordamerika | Christentum | 11.403.000 | 19.295 | -2 |
Honduras | Südamerika | Christentum | 9.905.000 | 22.697 | 0 |
Hongkong | Asien | Buddhismus | 7.509.000 | 5.563 | 0 |
Indien | Asien | Hinduismus | 1.380.004.000 | 51.484 | 5 |
Indonesien | Asien | Islam | 273.524.000 | 28.909 | 3 |
Irland | Europa | Christentum | 6.860.000 | 6.887 | 1 |
Island | Europa | Christentum | 367.000 | 371 | -1 |
Israel | Asien | Judentum | 9.444.000 | 1.920 | 5 |
Italien | Europa | Christentum | 60.245.000 | 249.821 | 0 |
Jamaika | Nordamerika | Christentum | 2.961.000 | 10.712 | -3 |
Japan | Asien | Buddhismus | 126.476.000 | 211.494 | 0 |
Jungferninseln (brit.) | Nordamerika | Christentum | 30.000 | 212 | -7 |
Jungferninseln (USA) | Nordamerika | Christentum | 104.000 | 527 | -5 |
Kaimaninseln | Südamerika | Christentum | 66.000 | 274 | 4 |
Kambodscha | Asien | Buddhismus | 16.719.000 | 1.162 | 0 |
Kamerun | Afrika | Christentum | 26.679.994 | 41.887 | 0 |
Kanada | Nordamerika | Christentum | 37.742.000 | 114.574 | 0 |
Kap Verde | Afrika | Christentum | 556.000 | 2.226 | -2 |
Kasachstan | Asien | Christentum | 18.777.000 | 17.189 | -1 |
Kenia | Afrika | Christentum | 53.771.000 | 27.785 | -3 |
Kirgisistan | Asien | Islam | 6.524.000 | 5.182 | -1 |
Kiribati | Ozeanien | Christentum | 119.000 | 117 | -6 |
Kolumbien | Südamerika | Christentum | 50.883.000 | 186.369 | 1 |
Kongo, Dem. Republik | Afrika | Christentum | 89.561.000 | 214.940 | -4 |
Kongo, Republik | Afrika | Christentum | 5.518.000 | 8.277 | 0 |
Korea, Republik | Asien | Christentum | 51.840.000 | 102.631 | 1 |
Kosovo | Europa | Islam | 1.810.000 | 255 | -3 |
Kosrae | Ozeanien | Keine Informationen | 7.000 | 12 | -29 |
Kroatien | Europa | Christentum | 4.058.000 | 4.723 | -3 |
Kuba | Nordamerika | Christentum | 11.327.000 | 93.909 | -1 |
Lesotho | Afrika | Christentum | 2.142.000 | 3.748 | -11 |
Lettland | Europa | Christentum | 1.908.000 | 2.120 | -1 |
Liberia | Afrika | Christentum | 5.058.000 | 6.752 | -2 |
Liechtenstein | Europa | Christentum | 38.000 | 88 | -1 |
Litauen | Europa | Christentum | 2.794.000 | 2.871 | -3 |
Luxemburg | Europa | Christentum | 626.000 | 2.123 | 0 |
Macau | Asien | Buddhismus | 685.000 | 382 | 11 |
Madagaskar | Afrika | Gemischt | 27.691.000 | 34.517 | -6 |
Madeira | Afrika | Christentum | 254.000 | 1.153 | 0 |
Malawi | Afrika | Christentum | 19.130.000 | 92.170 | -3 |
Malaysia | Asien | Islam | 32.657.000 | 5.548 | 2 |
Mali | Afrika | Islam | 20.251.000 | 332 | 1 |
Malta | Europa | Christentum | 515.000 | 760 | 2 |
Marshallinseln | Ozeanien | Christentum | 59.000 | 112 | -20 |
Martinique | Nordamerika | Christentum | 375.000 | 4.726 | 1 |
Mauritius | Afrika | Gemischt | 1.229.000 | 1.929 | 3 |
Mayotte | Afrika | Keine Informationen | 273.000 | 181 | 1 |
Mexiko | Nordamerika | Christentum | 128.933.000 | 863.625 | 0 |
Moldawien | Europa | Christentum | 3.032.000 | 18.270 | -2 |
Mongolei | Asien | Buddhismus | 3.278.000 | 444 | -3 |
Montenegro | Europa | Christentum | 628.000 | 307 | 13 |
Montserrat | Nordamerika | Christentum | 5.000 | 36 | 6 |
Mosambik | Afrika | Christentum | 30.067.000 | 66.171 | 1 |
Myanmar | Asien | Buddhismus | 54.761.000 | 4.845 | 3 |
Namibia | Afrika | Christentum | 2.541.000 | 2.515 | 2 |
Nauru | Ozeanien | Christentum | 11.000 | 13 | -24 |
Nepal | Asien | Hinduismus | 29.137.000 | 2.657 | 1 |
Neukaledonien | Ozeanien | Christentum | 285.000 | 2.532 | 3 |
Neuseeland | Ozeanien | Christentum | 4.828.000 | 13.902 | -1 |
Nevis | Südamerika | Christentum | 13.000 | 68 | 0 |
Nicaragua | Südamerika | Christentum | 6.625.000 | 28.859 | 0 |
Niederlande | Europa | Christentum | 17.135.000 | 28.234 | -4 |
Niger | Afrika | Islam | 24.207.000 | 300 | -2 |
Nigeria | Afrika | Gemischt | 206.140.000 | 341.873 | -7 |
Niue | Ozeanien | Christentum | 2.000 | 21 | 5 |
Nordmazedonien | Europa | Gemischt | 2.083.000 | 1.251 | -1 |
Norfolk-Insel | Ozeanien | Christentum | 2.000 | 6 | 0 |
Norwegen | Europa | Christentum | 5.375.000 | 11.684 | 0 |
Österreich | Europa | Christentum | 9.066.000 | 21.095 | -2 |
Pakistan | Asien | Islam | 220.892.000 | 997 | -3 |
Palästinensisches Autonomiegebiet | Asien | Islam | 5.101.000 | 57 | -5 |
Palau | Ozeanien | Christentum | 18.000 | 78 | 1 |
Panama | Südamerika | Christentum | 4.315.000 | 17.911 | 1 |
Papua-Neuguinea | Ozeanien | Christentum | 8.947.000 | 5.111 | 7 |
Paraguay | Südamerika | Christentum | 7.152.703 | 10.958 | 2 |
Peru | Südamerika | Christentum | 32.626.000 | 129.692 | 1 |
Philippinen | Asien | Christentum | 109.581.000 | 225.339 | 2 |
Pohnpei | Ozeanien | Keine Informationen | 37.000 | 55 | 6 |
Polen | Europa | Christentum | 38.383.000 | 111.178 | -3 |
Portugal | Europa | Christentum | 9.799.000 | 49.561 | 1 |
Puerto Rico | Nordamerika | Christentum | 2.861.000 | 22.888 | -1 |
Réunion | Afrika | Christentum | 895.000 | 3.338 | 1 |
Rodriguez | Afrika | Christentum | 43.000 | 65 | 14 |
Rota | Südamerika | Keine Informationen | 3.000 | 5 | -38 |
Ruanda | Afrika | Christentum | 12.663.000 | 29.790 | 2 |
Rumänien | Europa | Christentum | 19.238.000 | 39.174 | 0 |
Saba | Nordamerika | Christentum | 2.000 | 13 | 8 |
Saipan | Ozeanien | Christentum | 48.000 | 222 | 3 |
Salomonen | Ozeanien | Christentum | 687.000 | 1.825 | -4 |
Sambia | Afrika | Christentum | 17.861.000 | 200.287 | -3 |
Samoa | Ozeanien | Christentum | 199.000 | 482 | -9 |
San Marino | Europa | Christentum | 34.000 | 192 | -3 |
São Tomé und Príncipe | Afrika | Christentum | 210.000 | 888 | -1 |
Schweden | Europa | Christentum | 10.352.000 | 22.146 | 0 |
Schweiz | Europa | Christentum | 8.665.000 | 18.888 | -1 |
Senegal | Afrika | Islam | 16.744.000 | 1.349 | 1 |
Serbien | Europa | Christentum | 6.964.000 | 3.766 | -2 |
Seychellen | Afrika | Christentum | 98.000 | 341 | 5 |
Sierra Leone | Afrika | Islam | 7.977.000 | 2.303 | 1 |
Simbabwe | Afrika | Christentum | 14.911.000 | 44.854 | -7 |
Slowakei | Europa | Christentum | 5.460.000 | 10.938 | -1 |
Slowenien | Europa | Christentum | 2.097.000 | 1.748 | -3 |
Spanien | Europa | Christentum | 46.755.000 | 116.590 | 1 |
Sri Lanka | Asien | Buddhismus | 21.413.000 | 6.670 | 2 |
St. Barthélemy | Nordamerika | Keine Informationen | 10.000 | 34 | 21 |
St. Eustatius | Nordamerika | Christentum | 3.000 | 26 | -4 |
St. Helena | Afrika | Christentum | 5.000 | 104 | -5 |
St. Kitts | Nordamerika | Christentum | 36.000 | 214 | 0 |
St. Lucia | Nordamerika | Christentum | 184.000 | 776 | -1 |
St. Maarten | Nordamerika | Christentum | 43.000 | 316 | -2 |
St. Martin | Nordamerika | Christentum | 39.000 | 273 | 5 |
St. Pierre und Miquelon | Nordamerika | Christentum | 6.000 | 13 | 30 |
St. Vincent und die Grenadinen | Nordamerika | Christentum | 111.000 | 292 | -6 |
Südafrika | Afrika | Christentum | 59.620.000 | 97.892 | -5 |
Sudan | Afrika | Islam | 43.849.000 | 611 | -4 |
Südsudan | Afrika | Christentum | 11.213.000 | 1.406 | 3 |
Suriname | Südamerika | Gemischt | 587.914 | 3.043 | -2 |
Tahiti | Ozeanien | Christentum | 282.000 | 3.186 | -2 |
Taiwan | Asien | Buddhismus | 23.579.000 | 11.314 | 2 |
Tansania | Afrika | Gemischt | 59.734.000 | 17.961 | -3 |
Thailand | Asien | Buddhismus | 69.800.000 | 5.402 | 2 |
Timor-Leste | Asien | Christentum | 1.318.000 | 378 | 1 |
Tinian | Ozeanien | Christentum | 3.000 | 11 | -8 |
Togo | Afrika | Gemischt | 8.279.000 | 20.888 | -3 |
Tonga | Ozeanien | Christentum | 106.000 | 185 | 4 |
Trinidad und Tobago | Nordamerika | Christentum | 1.399.000 | 10.112 | 1 |
Tschad | Afrika | Gemischt | 16.426.000 | 815 | -5 |
Tschechische Republik | Europa | Christentum | 10.694.000 | 15.245 | -1 |
Türkei | Europa | Islam | 84.339.000 | 4.667 | 19 |
Turks- und Caicosinseln | Nordamerika | Christentum | 39.000 | 338 | 2 |
Tuvalu | Ozeanien | Christentum | 12.000 | 69 | -13 |
Uganda | Afrika | Christentum | 41.892.000 | 8.681 | 4 |
Ukraine | Europa | Christentum | 40.498.000 | 127.598 | 0 |
Ungarn | Europa | Christentum | 9.770.000 | 20.626 | -2 |
Uruguay | Südamerika | Christentum | 3.474.000 | 11.929 | 0 |
USA | Nordamerika | Christentum | 331.003.000 | 1.210.950 | 0 |
Vanuatu | Ozeanien | Christentum | 307.000 | 710 | 2 |
Venezuela | Südamerika | Christentum | 28.436.000 | 132.812 | -3 |
Wallis und Futuna | Ozeanien | Christentum | 11.000 | 59 | 11 |
Yap | Ozeanien | Keine Informationen | 12.000 | 30 | -12 |
Zentralafrikanische Republik | Afrika | Gemischt | 4.830.000 | 2.723 | -1 |
Zypern | Europa | Christentum | 1.207.000 | 2.713 | 1 |
Land | Kontinent | Religion | über 2019 (%) | ||
Gesamt | 5.498.632.688 * | 8.424.185 | -0,6 |
Wachstum je Kontinent im Vergleich zur Internetabdeckung
Die Verfügbarkeit des Internets scheint auf das Wachstum Einfluss zu nehmen – so zumindest die Hypothese.
Asien und Ozeanien können als Sonderfälle bezeichnet werden, da zum einen
die beiden Kontinente aktuell zusammen nur 9.7 Prozent aller Zeugen
Jehovas weltweit ausmachen und zum anderen in Asien der christliche
Glaube überhaupt nur sehr gering verbreitet ist.
Quelle: Jehovas Gefängnis, S. 60
Quelle (Internetnutzung): https://www.internetworldstats.com/stats.htm
Verteilung der Verkündiger nach vorherrschender Religion
87.9% aller Zeugen Jehovas sind in Ländern aktiv in denen der christliche Glaube vorherrscht.
Verteilung der Zeugen Jehovas auf Kontinente
9.7 Prozent aller Zeugen Jehovas sind in Asien und Ozeanien vertreten. Der Rest verteilt sich auf Europa, Afrika und Amerika.
Anteil Verkündiger im Vergleich zur Bevölkerung pro Kontinent
Je mehr der Christliche Glaube verbreitet ist, desto größer ist der Anteil an Zeugen Jehovas gemessen an der Bevölkerung.
* Anteil der Bevölkerung in Ländern, in denen Zeugen Jehovas offiziell aktiv sind
Quelle: https://www.jw.org/de/publikationen/buecher/2017-dienstjahr-bericht/