Zeugen Jehovas: Gesamtzahlen für 2016

Bericht über das Dienstjahr 2016 der Zeugen Jehovas in der ganzen Welt

Zeugen Jehovas sind für ihren Einsatz an den Türen bekannt und immer häufiger mit ihren Trolleys auf öffentlichen Plätzen zu sehen. Ihre Missionstätigkeit führen sie unter anderem durch das Verteilen der Zeitschrift Der Wachtturm aus. Ein Zeuge Jehovas berichtet über seine missionarische Tätigkeit monatlich an die lokale Gemeinde. Die Daten werden gesammelt an die jeweiligen Zweigstellen gesandt und jährlich in einem Bericht zusammengefasst.

Diagramme
Land Kontinent Religion Bevölkerung Verkündiger (Durchschnitt) über 2015 (%)
31 andere Länder Keine Informationen 40.167 12
Liechtenstein Europa Christentum 37.623 85 0
Amerik.-Samoa Ozeanien Christentum 54.194 202 -7
Färöer Europa Christentum 48.000 129 15
Angola Afrika Christentum 25.789.024 121.306 9
Anguilla Nordamerika Christentum 14.760 61 -2
Antigua Südamerika Christentum 92.740 463 0
Äquatorialguinea Afrika Christentum 875.609 1.714 4
Argentinien Südamerika Christentum 43.416.755 148.062 0
Armenien Asien Christentum 2.998.600 10.999 0
Aruba Nordamerika Christentum 104.263 1.019 7
Aserbaidschan Asien Islam 9.826.397 1.357 4
Äthiopien Afrika Christentum 99.391.000 10.116 1
Australien Ozeanien Christentum 24.224.401 66.689 0
Gibraltar Europa Christentum 32.259 124 -2
Bahamas Südamerika Christentum 392.718 1.652 1
Bangladesch Asien Islam 160.995.642 271 12
Barbados Nordamerika Christentum 285.000 2.513 0
Andorra Europa Christentum 72.040 164 -4
Belize Südamerika Christentum 367.500 2.555 2
Benin Afrika Christentum 11.241.706 12.012 3
Bermudainseln Nordamerika Christentum 61.662 444 -1
Bolivien Südamerika Christentum 10.725.000 25.457 3
Bonaire Nordamerika Christentum 18.000 135 14
San Marino Europa Christentum 33.121 193 -4
Botsuana Afrika Gemischt 2.262.000 2.109 0
Brasilien Südamerika Christentum 206.482.887 808.710 3
Kosovo Europa Islam 2.350.000 247 5
Burkina Faso Afrika Islam 18.759.039 1.653 0
Burundi Afrika Christentum 9.396.000 12.957 3
Chile Südamerika Christentum 18.191.884 75.622 1
Chuuk Ozeanien Keine Informationen 48.651 43 16
Cookinseln Ozeanien Christentum 14.974 188 -3
Costa Rica Südamerika Christentum 4.861.300 29.973 1
Curaçao Nordamerika Christentum 158.635 2.025 2
Montenegro Europa Christentum 631.490 258 -4
Island Europa Christentum 329.000 368 0
Dominica Nordamerika Christentum 73.000 421 -4
Dominikanische Republik Nordamerika Christentum 10.606.865 36.949 0
Ecuador Südamerika Christentum 16.528.730 88.636 4
El Salvador Südamerika Christentum 6.148.000 39.851 1
Elfenbeinküste Afrika Gemischt 23.842.311 10.620 3
Azoren Europa Christentum 245.766 727 0
Falklandinseln Südamerika Christentum 2.912 11 0
Malta Europa Christentum 419.000 694 4
Fidschi Ozeanien Christentum 897.537 2.881 -3
Bosnien-Herzegowina Europa Gemischt 3.810.000 1.146 -2
Mazedonien Europa Gemischt 2.078.453 1.289 0
Franz.-Guayana Südamerika Christentum 244.118 2.472 4
Gabun Afrika Christentum 1.772.682 3.996 1
Gambia Afrika Islam 2.056.352 220 -4
Georgien Asien Christentum 3.720.400 18.216 0
Ghana Afrika Christentum 28.188.439 128.258 3
Slowenien Europa Christentum 2.068.000 1.889 -1
Grenada Nordamerika Christentum 107.327 542 -6
Luxemburg Europa Christentum 583.189 2.082 2
Grönland Nordamerika Christentum 56.000 161 11
Lettland Europa Christentum 1.939.050 2.249 -1
Guadeloupe Nordamerika Christentum 409.055 8.046 0
Guam Ozeanien Christentum 159.358 705 -5
Guatemala Südamerika Christentum 16.700.400 38.822 2
Guinea Afrika Islam 12.947.122 810 6
Guinea-Bissau Afrika Gemischt 1.890.111 149 6
Guyana Südamerika Gemischt 767.085 3.016 3
Haiti Nordamerika Christentum 9.993.000 19.754 1
Honduras Südamerika Christentum 8.199.000 22.908 1
Hongkong Asien Buddhismus 7.346.700 5.429 -1
Indien Asien Hinduismus 1.330.713.000 43.910 5
Indonesien Asien Islam 258.316.051 25.967 2
Bulgarien Europa Christentum 7.186.893 2.376 4
Zypern Europa Christentum 885.600 2.563 1
Israel Asien Judentum 8.751.200 1.564 4
Türkei Europa Islam 79.000.000 2.727 8
Jamaika Nordamerika Christentum 2.803.362 11.539 -2
Japan Asien Buddhismus 126.573.481 213.818 0
Jungferninseln (brit.) Nordamerika Christentum 30.659 245 -4
Jungferninseln (USA) Nordamerika Christentum 106.415 571 -3
Kaimaninseln Südamerika Christentum 60.764 237 9
Kambodscha Asien Buddhismus 15.577.899 986 10
Kamerun Afrika Christentum 24.071.647 38.373 1
Kanada Nordamerika Christentum 36.401.079 113.954 0
Kap Verde Afrika Christentum 527.877 2.141 2
Kasachstan Asien Christentum 17.670.579 17.521 0
Kenia Afrika Christentum 47.528.480 26.582 0
Kirgisistan Asien Islam 6.019.500 5.124 1
Kiribati Ozeanien Christentum 114.405 134 -1
Kolumbien Südamerika Christentum 49.953.000 167.960 2
Kongo, Dem. Republik Afrika Christentum 79.722.624 214.736 22
Kongo, Republik Afrika Christentum 4.740.992 6.314 4
Korea, Republik Asien Christentum 50.504.000 99.724 0
Litauen Europa Christentum 2.862.786 3.042 -2
Kosrae Ozeanien Keine Informationen 6.616 20 0
Serbien Europa Christentum 8.118.146 3.855 0
Kuba Nordamerika Christentum 11.412.918 95.443 0
Lesotho Afrika Christentum 2.135.000 3.958 3
Estland Europa Christentum 1.315.944 4.031 -1
Libanon Asien Gemischt 6.023.372 3.641 -1
Liberia Afrika Christentum 4.615.222 6.332 4
Kroatien Europa Christentum 4.240.000 5.264 -2
Albanien Europa Islam 3.204.000 5.487 2
Weißrussland Europa Christentum 9.496.000 5.854 0
Macau Asien Buddhismus 652.500 289 -2
Madagaskar Afrika Gemischt 24.915.822 31.845 3
Madeira Afrika Christentum 256.424 1.116 -3
Malawi Afrika Christentum 17.885.806 88.810 10
Malaysia Asien Islam 30.700.000 4.936 3
Mali Afrika Islam 18.145.967 293 3
Irland Europa Christentum 4.713.993 6.407 2
Marshallinseln Ozeanien Christentum 69.747 176 -4
Martinique Nordamerika Christentum 396.909 4.744 0
Mauritius Afrika Gemischt 1.277.459 1.832 3
Mayotte Afrika Keine Informationen 236.507 156 6
Slowakei Europa Christentum 5.427.917 11.321 0
Mexiko Nordamerika Christentum 128.766.500 829.793 1
Norwegen Europa Christentum 5.211.000 11.535 1
Mongolei Asien Buddhismus 2.959.134 448 3
Dänemark Europa Christentum 5.669.000 14.622 0
Montserrat Nordamerika Christentum 5.154 20 5
Mosambik Afrika Christentum 28.947.073 54.455 3
Myanmar Asien Buddhismus 54.479.161 4.139 1
Namibia Afrika Christentum 2.459.000 2.310 3
Nauru Ozeanien Christentum 10.263 15 36
Nepal Asien Hinduismus 28.441.000 2.322 5
Neukaledonien Ozeanien Christentum 275.202 2.252 4
Neuseeland Ozeanien Christentum 4.718.126 13.895 0
Nevis Südamerika Christentum 12.000 65 16
Nicaragua Südamerika Christentum 6.155.700 27.651 2
Tschechische Republik Europa Christentum 10.564.866 15.490 0
Niger Afrika Islam 20.860.548 274 1
Nigeria Afrika Gemischt 182.202.000 342.122 1
Niue Ozeanien Christentum 1.190 23 -4
Norfolk-Insel Ozeanien Christentum 1.796 6 20
Finnland Europa Christentum 5.487.308 18.397 -1
Schweiz Europa Christentum 8.327.126 18.838 1
Pakistan Asien Islam 192.826.502 975 2
Palästinensisches Autonomiegebiet Asien Islam 4.810.000 73 3
Palau Ozeanien Christentum 21.108 75 -6
Panama Südamerika Christentum 3.995.500 16.529 2
Papua-Neuguinea Ozeanien Christentum 7.708.577 4.112 5
Paraguay Südamerika Christentum 6.750.721 9.982 3
Peru Südamerika Christentum 31.826.018 121.991 1
Philippinen Asien Christentum 100.981.437 202.431 1
Pohnpei Ozeanien Keine Informationen 35.981 70 1
Moldawien Europa Christentum 4.069.000 19.653 -1
Österreich Europa Christentum 8.699.730 21.353 1
Puerto Rico Nordamerika Christentum 3.680.772 25.269 -1
Réunion Afrika Christentum 861.984 3.087 4
Rodriguez Afrika Christentum 41.669 43 -10
Rota Südamerika Keine Informationen 2.477 9 0
Ruanda Afrika Christentum 11.533.446 26.229 5
Ungarn Europa Christentum 9.821.000 22.035 -2
Russland Asien Christentum 146.074.524 170.415 -1
Saba Nordamerika Christentum 1.800 9 -25
Saipan Ozeanien Christentum 48.200 200 3
Salomonen Ozeanien Christentum 596.109 1.935 1
Sambia Afrika Christentum 15.933.883 181.568 6
Samoa Ozeanien Christentum 194.899 510 -2
Schweden Europa Christentum 9.779.000 22.238 0
São Tomé und Príncipe Afrika Christentum 195.364 778 3
Belgien Europa Christentum 11.267.910 24.818 1
Griechenland Europa Christentum 10.787.690 28.537 0
Senegal Afrika Islam 15.604.407 1.205 3
Niederlande Europa Christentum 17.054.563 29.490 0
Seychellen Afrika Christentum 92.430 324 -3
Sierra Leone Afrika Islam 6.592.102 2.071 2
Simbabwe Afrika Christentum 15.764.255 44.574 3
Rumänien Europa Christentum 21.136.000 40.151 -1
Portugal Europa Christentum 9.839.140 48.484 0
Spanien Europa Christentum 46.025.318 110.393 1
Sri Lanka Asien Buddhismus 20.810.816 5.915 2
St. Barthélemy Nordamerika Keine Informationen 9.503 27 4
St. Eustatius Nordamerika Christentum 4.020 25 14
St. Helena Afrika Christentum 4.000 116 -2
St. Kitts Nordamerika Christentum 44.183 200 -1
St. Lucia Nordamerika Christentum 186.383 739 2
St. Maarten Nordamerika Christentum 39.540 325 -4
St. Martin Nordamerika Christentum 36.457 297 -5
St. Pierre und Miquelon Nordamerika Christentum 6.286 13 -7
St. Vincent und die Grenadinen Nordamerika Christentum 109.645 328 -2
Südafrika Afrika Christentum 54.490.000 99.249 3
Sudan Afrika Islam 41.394.024 624 5
Südsudan Afrika Christentum 12.822.840 1.179 -3
Suriname Südamerika Gemischt 540.000 2.919 2
Swasiland Afrika Christentum 1.287.000 3.106 1
Tahiti Ozeanien Christentum 268.207 3.162 3
Taiwan Asien Buddhismus 23.510.000 9.941 4
Tansania Afrika Gemischt 55.538.635 16.335 1
Thailand Asien Buddhismus 68.200.800 4.493 6
Timor-Leste Asien Christentum 1.167.242 318 12
Tinian Ozeanien Christentum 2.500 17 13
Togo Afrika Gemischt 7.544.879 19.558 3
Tonga Ozeanien Christentum 106.326 197 -5
Trinidad und Tobago Nordamerika Christentum 1.360.088 9.635 1
Tschad Afrika Gemischt 14.037.000 705 3
Polen Europa Christentum 38.437.239 118.947 -2
Frankreich Europa Christentum 64.500.000 127.087 1
Turks- und Caicosinseln Nordamerika Christentum 34.904 316 -5
Tuvalu Ozeanien Christentum 9.943 52 -19
Uganda Afrika Christentum 36.893.477 7.095 4
Großbritannien Europa Christentum 65.111.143 134.517 0
Ukraine Europa Christentum 42.480.549 140.356 -1
Uruguay Südamerika Christentum 3.423.787 11.634 0
USA Nordamerika Christentum 324.118.787 1.198.026 0
Vanuatu Ozeanien Christentum 270.470 624 12
Venezuela Südamerika Christentum 31.028.637 144.003 4
Wallis und Futuna Ozeanien Christentum 11.504 37 -16
Deutschland Europa Christentum 82.175.684 164.243 0
Yap Ozeanien Keine Informationen 11.376 27 -4
Zentralafrikanische Republik Afrika Gemischt 4.900.000 2.525 -1
Italien Europa Christentum 60.665.551 250.249 0
Land Kontinent Religion     über 2015 (%)
Gesamt     5.391.552.486 * 8.132.358 1,8
Wachstum je Kontinent im Vergleich zur Internetabdeckung

Die Verfügbarkeit des Internets scheint auf das Wachstum Einfluss zu nehmen – so zumindest die Hypothese. Asien und Ozeanien können als Sonderfälle bezeichnet werden, da zum einen die beiden Kontinente aktuell zusammen nur 11.7 Prozent aller Zeugen Jehovas weltweit ausmachen und zum anderen in Asien der christliche Glaube überhaupt nur sehr gering verbreitet ist.
Quelle: Jehovas Gefängnis, S. 60
Quelle (Internetnutzung): https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Verteilung der Verkündiger nach vorherrschender Religion

89.8% aller Zeugen Jehovas sind in Ländern aktiv in denen der christliche Glaube vorherrscht.

Verteilung der Zeugen Jehovas auf Kontinente

11.7 Prozent aller Zeugen Jehovas sind in Asien und Ozeanien vertreten. Der Rest verteilt sich auf Europa, Afrika und Amerika.

Anteil Verkündiger im Vergleich zur Bevölkerung pro Kontinent

Je mehr der Christliche Glaube verbreitet ist, desto größer ist der Anteil an Zeugen Jehovas gemessen an der Bevölkerung.

* Anteil der Bevölkerung in Ländern, in denen Zeugen Jehovas offiziell aktiv sind

Quelle: https://www.jw.org/de/publikationen/buecher/2017-dienstjahr-bericht/