Zeugen Jehovas: Gesamtzahlen für 2017

Bericht über das Dienstjahr 2017 der Zeugen Jehovas in der ganzen Welt

Zeugen Jehovas sind für ihren Einsatz an den Türen bekannt und immer häufiger mit ihren Trolleys auf öffentlichen Plätzen zu sehen. Ihre Missionstätigkeit führen sie unter anderem durch das Verteilen der Zeitschrift Der Wachtturm aus. Ein Zeuge Jehovas berichtet über seine missionarische Tätigkeit monatlich an die lokale Gemeinde. Die Daten werden gesammelt an die jeweiligen Zweigstellen gesandt und jährlich in einem Bericht zusammengefasst.

Diagramme
Land Kontinent Religion Bevölkerung Verkündiger (Durchschnitt) über 2016 (%)
33 andere Länder Keine Informationen 199.084 396
Albanien Europa Islam 3.204.000 5.597 2
Amerik.-Samoa Ozeanien Christentum 55.519 180 -11
Andorra Europa Christentum 72.280 179 9
Angola Afrika Christentum 26.849.678 135.863 12
Anguilla Nordamerika Christentum 17.087 63 3
Antigua Südamerika Christentum 91.889 468 1
Äquatorialguinea Afrika Christentum 778.358 1.868 9
Argentinien Südamerika Christentum 44.044.811 149.543 1
Armenien Asien Christentum 2.986.500 10.889 -1
Aruba Nordamerika Christentum 105.000 1.050 3
Aserbaidschan Asien Islam 9.810.000 1.384 2
Äthiopien Afrika Christentum 100.000.000 10.217 1
Australien Ozeanien Christentum 24.658.074 67.356 1
Azoren Europa Christentum 245.283 734 1
Bahamas Südamerika Christentum 395.000 1.635 -1
Bangladesch Asien Islam 161.200.886 295 9
Barbados Nordamerika Christentum 292.336 2.488 -1
Belgien Europa Christentum 11.322.088 24.818 0
Belize Südamerika Christentum 375.200 2.581 1
Benin Afrika Christentum 11.458.611 12.372 3
Bermudainseln Nordamerika Christentum 61.000 431 -3
Bolivien Südamerika Christentum 11.145.770 26.475 4
Bonaire Nordamerika Christentum 25.000 123 -9
Bosnien-Herzegowina Europa Gemischt 3.531.159 1.123 -2
Botsuana Afrika Gemischt 2.351.673 2.172 3
Brasilien Südamerika Christentum 208.053.804 841.058 4
Bulgarien Europa Christentum 7.085.000 2.424 2
Burkina Faso Afrika Islam 19.173.322 1.719 4
Burundi Afrika Christentum 9.564.000 13.346 3
Chile Südamerika Christentum 18.373.917 76.378 1
Chuuk Ozeanien Keine Informationen 48.651 40 -7
Cookinseln Ozeanien Christentum 18.100 190 1
Costa Rica Südamerika Christentum 4.909.600 30.572 2
Curaçao Nordamerika Christentum 161.000 2.025 0
Dänemark Europa Christentum 5.760.694 14.622 0
Deutschland Europa Christentum 82.315.658 164.243 0
Dominica Nordamerika Christentum 73.897 404 -4
Dominikanische Republik Nordamerika Christentum 10.800.857 37.318 1
Ecuador Südamerika Christentum 16.626.000 91.295 3
El Salvador Südamerika Christentum 6.168.800 40.250 1
Elfenbeinküste Afrika Gemischt 23.865.304 10.939 3
Estland Europa Christentum 1.315.635 4.031 0
Falklandinseln Südamerika Christentum 2.910 11 0
Färöer Europa Christentum 50.030 125 -3
Fidschi Ozeanien Christentum 902.547 2.967 3
Finnland Europa Christentum 5.508.714 18.213 -1
Frankreich Europa Christentum 64.979.548 128.358 1
Franz.-Guayana Südamerika Christentum 282.731 2.546 3
Gabun Afrika Christentum 1.772.255 4.076 2
Gambia Afrika Islam 2.105.164 202 -8
Georgien Asien Christentum 3.718.200 18.034 -1
Ghana Afrika Christentum 28.833.629 132.106 3
Gibraltar Europa Christentum 32.348 119 -4
Grenada Nordamerika Christentum 117.724 547 1
Griechenland Europa Christentum 10.815.197 28.537 0
Grönland Nordamerika Christentum 55.860 166 3
Großbritannien Europa Christentum 64.311.135 134.517 0
Guadeloupe Nordamerika Christentum 403.544 8.046 0
Guam Ozeanien Christentum 159.358 705 0
Guatemala Südamerika Christentum 17.033.200 39.598 2
Guinea Afrika Islam 13.371.995 867 7
Guinea-Bissau Afrika Gemischt 1.865.108 161 8
Guyana Südamerika Gemischt 773.651 3.076 2
Haiti Nordamerika Christentum 9.993.000 19.754 0
Honduras Südamerika Christentum 8.314.200 22.908 0
Hongkong Asien Buddhismus 7.389.500 5.429 0
Indien Asien Hinduismus 1.348.399.000 45.666 4
Indonesien Asien Islam 261.000.000 26.746 3
Irland Europa Christentum 6.632.107 6.599 3
Island Europa Christentum 335.679 368 0
Israel Asien Judentum 8.952.000 1.642 5
Italien Europa Christentum 60.589.445 250.249 0
Jamaika Nordamerika Christentum 2.890.000 11.308 -2
Japan Asien Buddhismus 127.974.958 213.818 0
Jungferninseln (brit.) Nordamerika Christentum 31.000 228 -7
Jungferninseln (USA) Nordamerika Christentum 105.000 560 -2
Kaimaninseln Südamerika Christentum 62.000 244 3
Kambodscha Asien Buddhismus 15.517.635 1.085 10
Kamerun Afrika Christentum 24.994.885 39.140 2
Kanada Nordamerika Christentum 36.766.975 113.954 0
Kap Verde Afrika Christentum 560.899 2.184 2
Kasachstan Asien Christentum 18.054.014 17.346 -1
Kenia Afrika Christentum 49.699.862 27.114 2
Kirgisistan Asien Islam 6.140.000 5.175 1
Kiribati Ozeanien Christentum 116.405 127 -5
Kolumbien Südamerika Christentum 49.465.000 171.319 2
Kongo, Dem. Republik Afrika Christentum 82.800.771 210.441 -2
Kongo, Republik Afrika Christentum 4.893.896 6.945 10
Korea, Republik Asien Christentum 51.753.820 99.724 0
Kosovo Europa Islam 2.350.000 262 6
Kosrae Ozeanien Keine Informationen 6.616 17 -15
Kroatien Europa Christentum 4.284.889 5.106 -3
Kuba Nordamerika Christentum 11.475.982 95.443 0
Lesotho Afrika Christentum 2.189.902 3.998 1
Lettland Europa Christentum 1.935.800 2.227 -1
Liberia Afrika Christentum 4.176.265 6.459 2
Liechtenstein Europa Christentum 38.076 88 4
Litauen Europa Christentum 2.817.537 3.042 0
Luxemburg Europa Christentum 590.667 2.103 1
Macau Asien Buddhismus 648.400 289 0
Madagaskar Afrika Gemischt 25.612.972 33.437 5
Madeira Afrika Christentum 254.876 1.105 -1
Malawi Afrika Christentum 18.422.948 88.810 0
Malaysia Asien Islam 31.500.000 5.035 2
Mali Afrika Islam 18.578.509 296 1
Malta Europa Christentum 428.000 715 3
Marshallinseln Ozeanien Christentum 69.747 167 -5
Martinique Nordamerika Christentum 384.896 4.744 0
Mauritius Afrika Gemischt 1.265.138 1.850 1
Mayotte Afrika Keine Informationen 253.045 158 1
Mazedonien Europa Gemischt 2.072.490 1.276 -1
Mexiko Nordamerika Christentum 130.355.300 846.389 2
Moldawien Europa Christentum 4.052.000 19.456 -1
Mongolei Asien Buddhismus 2.976.877 452 1
Montenegro Europa Christentum 631.490 266 3
Montserrat Nordamerika Christentum 5.292 25 25
Mosambik Afrika Christentum 29.879.087 57.178 5
Myanmar Asien Buddhismus 54.874.536 4.222 2
Namibia Afrika Christentum 2.579.051 2.379 3
Nauru Ozeanien Christentum 10.301 16 7
Nepal Asien Hinduismus 28.441.000 2.461 6
Neukaledonien Ozeanien Christentum 280.000 2.297 2
Neuseeland Ozeanien Christentum 4.817.903 13.895 0
Nevis Südamerika Christentum 12.000 59 -9
Nicaragua Südamerika Christentum 6.223.400 28.204 2
Niederlande Europa Christentum 17.153.292 29.490 0
Niger Afrika Islam 21.563.607 288 5
Nigeria Afrika Gemischt 190.886.000 352.386 3
Niue Ozeanien Christentum 1.614 23 0
Norfolk-Insel Ozeanien Christentum 1.748 6 0
Norwegen Europa Christentum 5.258.317 11.535 0
Österreich Europa Christentum 8.773.686 21.353 0
Pakistan Asien Islam 197.015.955 1.014 4
Palästinensisches Autonomiegebiet Asien Islam 4.816.000 76 4
Palau Ozeanien Christentum 21.108 79 5
Panama Südamerika Christentum 4.056.300 17.190 4
Papua-Neuguinea Ozeanien Christentum 7.933.841 4.112 0
Paraguay Südamerika Christentum 6.838.788 10.281 3
Peru Südamerika Christentum 31.826.018 124.431 2
Philippinen Asien Christentum 103.320.222 208.504 3
Pohnpei Ozeanien Keine Informationen 35.981 63 -10
Polen Europa Christentum 38.432.992 117.758 -1
Portugal Europa Christentum 9.809.414 48.484 0
Puerto Rico Nordamerika Christentum 3.663.000 24.764 -2
Réunion Afrika Christentum 876.562 3.180 3
Rodriguez Afrika Christentum 42.638 49 14
Rota Südamerika Keine Informationen 2.477 9 0
Ruanda Afrika Christentum 11.809.295 27.278 4
Rumänien Europa Christentum 21.136.000 39.749 -1
Saba Nordamerika Christentum 1.800 11 22
Saipan Ozeanien Christentum 48.200 214 7
Salomonen Ozeanien Christentum 611.343 1.935 0
Sambia Afrika Christentum 16.405.229 187.015 3
Samoa Ozeanien Christentum 196.006 495 -3
San Marino Europa Christentum 33.196 187 -3
São Tomé und Príncipe Afrika Christentum 201.025 809 4
Schweden Europa Christentum 9.967.637 22.238 0
Schweiz Europa Christentum 8.420.000 18.838 0
Senegal Afrika Islam 15.887.044 1.265 5
Serbien Europa Christentum 8.118.146 3.855 0
Seychellen Afrika Christentum 94.737 324 0
Sierra Leone Afrika Islam 6.774.752 2.175 5
Simbabwe Afrika Christentum 16.337.760 45.020 1
Slowakei Europa Christentum 5.437.752 11.321 0
Slowenien Europa Christentum 2.074.788 1.851 -2
Spanien Europa Christentum 45.929.057 111.497 1
Sri Lanka Asien Buddhismus 20.894.716 6.033 2
St. Barthélemy Nordamerika Keine Informationen 9.567 28 4
St. Eustatius Nordamerika Christentum 4.020 27 8
St. Helena Afrika Christentum 3.973 113 -3
St. Kitts Nordamerika Christentum 40.715 210 5
St. Lucia Nordamerika Christentum 164.994 746 1
St. Maarten Nordamerika Christentum 42.083 315 -3
St. Martin Nordamerika Christentum 36.457 291 -2
St. Pierre und Miquelon Nordamerika Christentum 6.320 13 0
St. Vincent und die Grenadinen Nordamerika Christentum 102.089 328 0
Südafrika Afrika Christentum 55.523.510 101.234 2
Sudan Afrika Islam 40.533.330 636 2
Südsudan Afrika Christentum 12.575.714 1.167 -1
Suriname Südamerika Gemischt 558.368 3.007 3
Swasiland Afrika Christentum 1.323.468 3.168 2
Tahiti Ozeanien Christentum 268.207 3.194 1
Taiwan Asien Buddhismus 23.556.169 10.339 4
Tansania Afrika Gemischt 57.310.019 17.152 5
Thailand Asien Buddhismus 68.414.135 4.718 5
Timor-Leste Asien Christentum 1.242.616 334 5
Tinian Ozeanien Christentum 2.500 13 -24
Togo Afrika Gemischt 7.691.915 20.145 3
Tonga Ozeanien Christentum 107.986 187 -5
Trinidad und Tobago Nordamerika Christentum 1.368.143 9.731 1
Tschad Afrika Gemischt 14.900.000 797 13
Tschechische Republik Europa Christentum 10.588.063 15.490 0
Türkei Europa Islam 79.815.000 2.918 7
Turks- und Caicosinseln Nordamerika Christentum 35.000 319 1
Tuvalu Ozeanien Christentum 9.975 83 60
Uganda Afrika Christentum 37.956.000 7.308 3
Ukraine Europa Christentum 41.882.079 138.952 -1
Ungarn Europa Christentum 9.784.000 21.594 -2
Uruguay Südamerika Christentum 3.493.205 11.750 1
USA Nordamerika Christentum 324.459.000 1.210.006 1
Vanuatu Ozeanien Christentum 284.486 674 8
Venezuela Südamerika Christentum 31.570.000 146.883 2
Wallis und Futuna Ozeanien Christentum 11.200 40 8
Weißrussland Europa Christentum 9.495.500 5.854 0
Yap Ozeanien Keine Informationen 11.376 25 -7
Zentralafrikanische Republik Afrika Gemischt 4.659.000 2.601 3
Zypern Europa Christentum 885.600 2.589 1
Land Kontinent Religion     über 2016 (%)
Gesamt     5.307.847.157 * 8.248.982 1,4
Wachstum je Kontinent im Vergleich zur Internetabdeckung

Die Verfügbarkeit des Internets scheint auf das Wachstum Einfluss zu nehmen – so zumindest die Hypothese. Asien und Ozeanien können als Sonderfälle bezeichnet werden, da zum einen die beiden Kontinente aktuell zusammen nur 9.6 Prozent aller Zeugen Jehovas weltweit ausmachen und zum anderen in Asien der christliche Glaube überhaupt nur sehr gering verbreitet ist.
Quelle: Jehovas Gefängnis, S. 60
Quelle (Internetnutzung): https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Verteilung der Verkündiger nach vorherrschender Religion

87.9% aller Zeugen Jehovas sind in Ländern aktiv in denen der christliche Glaube vorherrscht.

Verteilung der Zeugen Jehovas auf Kontinente

9.6 Prozent aller Zeugen Jehovas sind in Asien und Ozeanien vertreten. Der Rest verteilt sich auf Europa, Afrika und Amerika.

Anteil Verkündiger im Vergleich zur Bevölkerung pro Kontinent

Je mehr der Christliche Glaube verbreitet ist, desto größer ist der Anteil an Zeugen Jehovas gemessen an der Bevölkerung.

* Anteil der Bevölkerung in Ländern, in denen Zeugen Jehovas offiziell aktiv sind

Quelle: https://www.jw.org/de/publikationen/buecher/2017-dienstjahr-bericht/