Zeugen Jehovas: Gesamtzahlen für 2018

Bericht über das Dienstjahr 2018 der Zeugen Jehovas in der ganzen Welt

Zeugen Jehovas sind für ihren Einsatz an den Türen bekannt und immer häufiger mit ihren Trolleys auf öffentlichen Plätzen zu sehen. Ihre Missionstätigkeit führen sie unter anderem durch das Verteilen der Zeitschrift Der Wachtturm aus. Ein Zeuge Jehovas berichtet über seine missionarische Tätigkeit monatlich an die lokale Gemeinde. Die Daten werden gesammelt an die jeweiligen Zweigstellen gesandt und jährlich in einem Bericht zusammengefasst.

Diagramme
Land Kontinent Religion Bevölkerung Verkündiger (Durchschnitt) über 2017 (%)
33 andere Länder Keine Informationen 201.672 1
Albanien Europa Islam 2.870.324 5.597 0
Amerik.-Samoa Ozeanien Christentum 55.679 169 -6
Andorra Europa Christentum 76.953 172 -4
Angola Afrika Christentum 27.794.030 148.090 9
Anguilla Nordamerika Christentum 17.087 63 0
Antigua Südamerika Christentum 91.889 463 -1
Äquatorialguinea Afrika Christentum 928.778 2.036 9
Argentinien Südamerika Christentum 44.494.502 151.038 1
Armenien Asien Christentum 2.986.500 10.889 0
Aruba Nordamerika Christentum 106.000 1.050 0
Aserbaidschan Asien Islam 9.898.085 1.412 2
Äthiopien Afrika Christentum 104.957.000 10.319 1
Australien Ozeanien Christentum 24.772.247 68.029 1
Azoren Europa Christentum 243.862 734 0
Bahamas Südamerika Christentum 399.000 1.685 3
Bangladesch Asien Islam 166.368.149 298 1
Barbados Nordamerika Christentum 292.336 2.438 -2
Belgien Europa Christentum 11.514.752 24.818 0
Belize Südamerika Christentum 383.040 2.606 1
Benin Afrika Christentum 11.486.000 12.867 4
Bermudainseln Nordamerika Christentum 61.000 422 -2
Bolivien Südamerika Christentum 11.240.000 27.270 3
Bonaire Nordamerika Christentum 26.000 125 2
Bosnien-Herzegowina Europa Gemischt 3.507.000 1.078 -4
Botsuana Afrika Gemischt 2.341.861 2.216 2
Brasilien Südamerika Christentum 208.888.781 866.290 3
Bulgarien Europa Christentum 7.037.000 2.496 3
Burkina Faso Afrika Islam 19.752.000 1.771 3
Burundi Afrika Christentum 9.732.000 14.013 5
Chile Südamerika Christentum 18.552.218 77.906 2
Chuuk Ozeanien Keine Informationen 48.651 44 10
Cookinseln Ozeanien Christentum 17.411 184 -3
Costa Rica Südamerika Christentum 4.956.898 31.184 2
Curaçao Nordamerika Christentum 161.000 2.005 -1
Dänemark Europa Christentum 5.789.957 14.622 0
Deutschland Europa Christentum 82.792.351 164.243 0
Dominica Nordamerika Christentum 73.897 400 -1
Dominikanische Republik Nordamerika Christentum 10.882.996 37.692 1
Ecuador Südamerika Christentum 17.023.408 94.034 3
El Salvador Südamerika Christentum 6.190.216 40.250 0
Elfenbeinküste Afrika Gemischt 23.889.455 11.486 5
Estland Europa Christentum 1.319.133 3.991 -1
Falklandinseln Südamerika Christentum 2.910 13 18
Färöer Europa Christentum 50.844 118 -6
Fidschi Ozeanien Christentum 912.241 2.997 1
Finnland Europa Christentum 5.513.130 18.213 0
Frankreich Europa Christentum 65.204.153 129.641 1
Franz.-Guayana Südamerika Christentum 290.384 2.623 3
Gabun Afrika Christentum 1.853.964 4.239 4
Gambia Afrika Islam 2.163.765 217 7
Georgien Asien Christentum 3.729.600 18.034 0
Ghana Afrika Christentum 29.463.643 136.069 3
Gibraltar Europa Christentum 34.733 124 4
Grenada Nordamerika Christentum 117.724 547 0
Griechenland Europa Christentum 10.815.197 28.252 -1
Grönland Nordamerika Christentum 55.877 158 -5
Großbritannien Europa Christentum 64.310.785 134.517 0
Guadeloupe Nordamerika Christentum 403.613 8.126 1
Guam Ozeanien Christentum 159.358 726 3
Guatemala Südamerika Christentum 17.368.134 39.994 1
Guinea Afrika Islam 13.740.608 936 8
Guinea-Bissau Afrika Gemischt 1.907.268 166 3
Guyana Südamerika Gemischt 775.864 3.076 0
Haiti Nordamerika Christentum 9.993.000 19.754 0
Honduras Südamerika Christentum 8.429.901 22.908 0
Hongkong Asien Buddhismus 7.448.900 5.483 1
Indien Asien Hinduismus 1.354.051.854 47.493 4
Indonesien Asien Islam 268.459.957 27.281 2
Irland Europa Christentum 6.632.457 6.731 2
Island Europa Christentum 348.450 375 2
Israel Asien Judentum 9.055.123 1.757 7
Italien Europa Christentum 60.457.909 250.249 0
Jamaika Nordamerika Christentum 2.899.000 11.195 -1
Japan Asien Buddhismus 127.185.332 213.818 0
Jungferninseln (brit.) Nordamerika Christentum 32.000 235 3
Jungferninseln (USA) Nordamerika Christentum 105.000 565 1
Kaimaninseln Südamerika Christentum 62.000 244 0
Kambodscha Asien Buddhismus 16.245.729 1.139 5
Kamerun Afrika Christentum 25.293.116 40.706 4
Kanada Nordamerika Christentum 36.953.765 113.954 0
Kap Verde Afrika Christentum 560.899 2.249 3
Kasachstan Asien Christentum 18.533.849 17.172 -1
Kenia Afrika Christentum 51.226.537 27.656 2
Kirgisistan Asien Islam 6.256.700 5.227 1
Kiribati Ozeanien Christentum 118.414 134 5
Kolumbien Südamerika Christentum 49.850.000 176.459 3
Kongo, Dem. Republik Afrika Christentum 84.004.989 218.859 4
Kongo, Republik Afrika Christentum 5.399.895 7.501 8
Korea, Republik Asien Christentum 51.635.256 99.724 0
Kosovo Europa Islam 1.798.506 259 -1
Kosrae Ozeanien Keine Informationen 6.616 16 -6
Kroatien Europa Christentum 4.189.000 4.953 -3
Kuba Nordamerika Christentum 11.480.000 95.443 0
Lesotho Afrika Christentum 2.269.178 4.078 2
Lettland Europa Christentum 1.925.253 2.204 -1
Liberia Afrika Christentum 4.892.190 6.652 3
Liechtenstein Europa Christentum 38.110 88 -1
Litauen Europa Christentum 2.799.127 3.012 -1
Luxemburg Europa Christentum 602.005 2.124 1
Macau Asien Buddhismus 658.900 318 10
Madagaskar Afrika Gemischt 26.431.287 34.440 3
Madeira Afrika Christentum 254.368 1.116 1
Malawi Afrika Christentum 18.990.325 93.251 5
Malaysia Asien Islam 32.000.000 5.236 4
Mali Afrika Islam 19.107.706 308 4
Malta Europa Christentum 431.000 758 6
Marshallinseln Ozeanien Christentum 69.747 157 -6
Martinique Nordamerika Christentum 384.769 4.744 0
Mauritius Afrika Gemischt 1.266.692 1.850 0
Mayotte Afrika Keine Informationen 260.000 170 8
Mazedonien Europa Gemischt 2.088.091 1.276 0
Mexiko Nordamerika Christentum 131.918.726 854.853 1
Moldawien Europa Christentum 4.043.000 19.067 -2
Mongolei Asien Buddhismus 3.121.772 443 -2
Montenegro Europa Christentum 620.029 266 0
Montserrat Nordamerika Christentum 5.292 31 24
Mosambik Afrika Christentum 30.500.000 60.608 6
Myanmar Asien Buddhismus 53.866.417 4.391 4
Namibia Afrika Christentum 2.599.082 2.403 1
Nauru Ozeanien Christentum 11.302 17 6
Nepal Asien Hinduismus 28.441.000 2.584 5
Neukaledonien Ozeanien Christentum 284.000 2.412 5
Neuseeland Ozeanien Christentum 4.749.598 13.895 0
Nevis Südamerika Christentum 12.000 62 5
Nicaragua Südamerika Christentum 6.290.787 28.486 1
Niederlande Europa Christentum 17.218.328 29.195 -1
Niger Afrika Islam 22.311.000 305 6
Nigeria Afrika Gemischt 195.875.000 359.433 2
Niue Ozeanien Christentum 1.624 21 -9
Norfolk-Insel Ozeanien Christentum 1.748 7 17
Norwegen Europa Christentum 5.312.343 11.650 1
Österreich Europa Christentum 8.823.054 21.353 0
Pakistan Asien Islam 197.015.955 1.024 1
Palästinensisches Autonomiegebiet Asien Islam 4.780.000 62 -18
Palau Ozeanien Christentum 21.108 72 -9
Panama Südamerika Christentum 4.116.741 17.534 2
Papua-Neuguinea Ozeanien Christentum 8.418.346 4.276 4
Paraguay Südamerika Christentum 6.932.449 10.487 2
Peru Südamerika Christentum 31.237.385 126.919 2
Philippinen Asien Christentum 105.097.329 214.759 3
Pohnpei Ozeanien Keine Informationen 35.981 57 -10
Polen Europa Christentum 38.433.558 116.580 -1
Portugal Europa Christentum 9.792.797 48.969 1
Puerto Rico Nordamerika Christentum 3.659.000 23.030 -7
Réunion Afrika Christentum 883.153 3.275 3
Rodriguez Afrika Christentum 42.638 54 10
Rota Südamerika Keine Informationen 2.477 9 0
Ruanda Afrika Christentum 12.089.721 28.097 3
Rumänien Europa Christentum 19.581.000 39.352 -1
Saba Nordamerika Christentum 1.800 9 -18
Saipan Ozeanien Christentum 48.200 212 -1
Salomonen Ozeanien Christentum 626.227 1.916 -1
Sambia Afrika Christentum 16.897.386 198.236 6
Samoa Ozeanien Christentum 197.695 524 6
San Marino Europa Christentum 34.589 193 3
São Tomé und Príncipe Afrika Christentum 201.025 858 6
Schweden Europa Christentum 10.182.291 22.238 0
Schweiz Europa Christentum 8.482.152 18.838 0
Senegal Afrika Islam 16.294.270 1.303 3
Serbien Europa Christentum 7.040.272 3.855 0
Seychellen Afrika Christentum 94.988 318 -2
Sierra Leone Afrika Islam 6.926.767 2.240 3
Simbabwe Afrika Christentum 16.913.261 46.821 4
Slowakei Europa Christentum 5.445.087 11.208 -1
Slowenien Europa Christentum 2.075.000 1.814 -2
Spanien Europa Christentum 46.397.452 112.612 1
Sri Lanka Asien Buddhismus 20.967.913 6.335 5
St. Barthélemy Nordamerika Keine Informationen 9.604 24 -14
St. Eustatius Nordamerika Christentum 4.020 27 0
St. Helena Afrika Christentum 4.074 114 1
St. Kitts Nordamerika Christentum 40.715 208 -1
St. Lucia Nordamerika Christentum 164.994 784 5
St. Maarten Nordamerika Christentum 42.083 328 4
St. Martin Nordamerika Christentum 36.629 265 -9
St. Pierre und Miquelon Nordamerika Christentum 6.372 10 -23
St. Vincent und die Grenadinen Nordamerika Christentum 102.089 321 -2
Südafrika Afrika Christentum 57.539.935 103.259 2
Sudan Afrika Islam 41.727.690 617 -3
Südsudan Afrika Christentum 13.172.963 1.237 6
Suriname Südamerika Gemischt 569.874 3.067 2
Swasiland Afrika Christentum 1.396.414 3.200 1
Tahiti Ozeanien Christentum 275.918 3.226 1
Taiwan Asien Buddhismus 23.570.000 10.649 3
Tansania Afrika Gemischt 59.477.688 17.838 4
Thailand Asien Buddhismus 68.414.135 5.001 6
Timor-Leste Asien Christentum 1.324.094 347 4
Tinian Ozeanien Christentum 2.500 14 8
Togo Afrika Gemischt 7.991.000 20.749 3
Tonga Ozeanien Christentum 109.008 178 -5
Trinidad und Tobago Nordamerika Christentum 1.371.824 9.829 1
Tschad Afrika Gemischt 15.000.000 821 3
Tschechische Republik Europa Christentum 10.625.449 15.490 0
Türkei Europa Islam 80.810.525 3.297 13
Turks- und Caicosinseln Nordamerika Christentum 36.000 326 2
Tuvalu Ozeanien Christentum 11.308 78 -6
Uganda Afrika Christentum 39.049.142 7.819 7
Ukraine Europa Christentum 42.309.269 130.615 -6
Ungarn Europa Christentum 9.688.847 21.162 -2
Uruguay Südamerika Christentum 3.505.985 11.868 1
USA Nordamerika Christentum 326.767.000 1.210.006 0
Vanuatu Ozeanien Christentum 283.432 694 3
Venezuela Südamerika Christentum 32.560.997 142.477 -3
Wallis und Futuna Ozeanien Christentum 11.000 46 15
Weißrussland Europa Christentum 9.491.823 5.971 2
Yap Ozeanien Keine Informationen 11.376 26 4
Zentralafrikanische Republik Afrika Gemischt 5.000.000 2.679 3
Zypern Europa Christentum 885.600 2.640 2
Land Kontinent Religion     über 2017 (%)
Gesamt     5.366.449.634 * 8.363.149 1,4
Wachstum je Kontinent im Vergleich zur Internetabdeckung

Die Verfügbarkeit des Internets scheint auf das Wachstum Einfluss zu nehmen – so zumindest die Hypothese. Asien und Ozeanien können als Sonderfälle bezeichnet werden, da zum einen die beiden Kontinente aktuell zusammen nur 9.6 Prozent aller Zeugen Jehovas weltweit ausmachen und zum anderen in Asien der christliche Glaube überhaupt nur sehr gering verbreitet ist.
Quelle: Jehovas Gefängnis, S. 60
Quelle (Internetnutzung): https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Verteilung der Verkündiger nach vorherrschender Religion

87.8% aller Zeugen Jehovas sind in Ländern aktiv in denen der christliche Glaube vorherrscht.

Verteilung der Zeugen Jehovas auf Kontinente

9.6 Prozent aller Zeugen Jehovas sind in Asien und Ozeanien vertreten. Der Rest verteilt sich auf Europa, Afrika und Amerika.

Anteil Verkündiger im Vergleich zur Bevölkerung pro Kontinent

Je mehr der Christliche Glaube verbreitet ist, desto größer ist der Anteil an Zeugen Jehovas gemessen an der Bevölkerung.

* Anteil der Bevölkerung in Ländern, in denen Zeugen Jehovas offiziell aktiv sind

Quelle: https://www.jw.org/de/publikationen/buecher/2017-dienstjahr-bericht/